从2007年起,UCG一年一度的游戏评选活动正式定名为“TV GAME大赏”,设计了专属的LOGO。有了之前几年的经验积累,编辑部此番可以说是得心应手,大赏分为两个部分:①由《游戏机实用技术》《掌机王SP》和游戏城寨(levelup)编辑参与的“媒体评选”;②由全国玩家投票得出的“玩家评选”。UCG在总193期随刊附赠选票及提名名单,由媒体在现役的六大主机上各选出15款游戏交由玩家票选平台最佳,levelup网站上同步展开投票活动,丰厚的次世代主机抽奖也是玩家们参与投票的一大动力。参与本次评选的0总人数突破10万人,其中信函选票5万1千人,网络投票4万9千人,堪称是属于中国玩家自己的一次盛会。
媒体评选方面的竞争异常激烈,摘得“年度游戏”桂冠的《COD4 现代战争》和同类型的《光环3》均获得了4个奖项,而得奖最多的是许多掌机玩家钟爱的《危机之源 最终幻想Ⅶ》。玩家评选的获奖名单与媒体相比只有一项不同——“最佳PS3游戏”竟然是饱受诟病的《真·三国无双5》而非《神秘海域》。如果以今天的眼光回顾,相信会让许多新玩家为之诧异,这与“《真·三国无双》系列”在PS2时代打下的深厚人气基础不无关系。实际上德雷克船长在该榜单中仅排在第七位,《COD4 现代战争》则以不到500票的差距屈居第二。然而随着第7世代主机的发展,日本游戏和欧美游戏在中国玩家群体中的影响力也在悄然发生着变化。

媒体评选(UCG总195期)
| 奖项 | 游戏(机种) |
| 年度游戏 | COD4 现代战争(PS3/X360) |
| 十大游戏 | 战神Ⅱ(PS2) |
| 十大游戏 | 怪物猎人 携带版2nd(PSP) |
| 十大游戏 | 光环3(X360) |
| 十大游戏 | 超级马力欧银河(Wii) |
| 十大游戏 | 危机之源 最终幻想Ⅶ(PSP) |
| 十大游戏 | 塞尔达传说 幻影沙漏(NDS) |
| 十大游戏 | 信赖铃音 肖邦之梦(X360) |
| 十大游戏 | 最终幻想战略版A2 封穴的魔法书(NDS) |
| 十大游戏 | 寂静岭 起源(PSP) |
| 最佳PS3游戏 | 神秘海域 德雷克的宝藏 |
| 最佳PS2游戏 | 战神Ⅱ |
| 最佳PSP游戏 | 怪物猎人 携带版2nd |
| 最佳X360游戏 | 光环3 |
| 最佳Wii游戏 | 超级马力欧银河 |
| 最佳NDS游戏 | 塞尔达传说 幻影沙漏 |
| 最佳动作游戏 | 战神Ⅱ(PS2) |
| 最佳对战格斗游戏 | 铁拳5 暗之复苏 在线(PS3) |
| 最佳动作射击游戏 | 魂斗罗4(NDS) |
| 最佳射击游戏 | 皇牌空战6 解放的战火(X360) |
| 最佳平台动作游戏 | 超级马力欧银河(Wii) |
| 最佳光枪射击游戏 | 生化危机 安布雷拉历代记(Wii) |
| 最佳主视角射击游戏 | COD4 现代战争(PS3/X360) |
| 最佳角色扮演游戏 | 信赖铃音 肖邦之梦(X360) |
| 最佳文字冒险游戏 | 逆转裁判4(NDS) |
| 最佳动作角色扮演游戏 | 危机之源 最终幻想Ⅶ(PSP) |
| 最佳动作冒险游戏 | 寂静岭 起源(PSP) |
| 最佳策略角色扮演游戏 | 最终幻想战略版A2 封穴的魔法书(NDS) |
| 最佳音乐游戏 | 战鼓啪打碰(PSP) |
| 最佳体育游戏 | 世界足球 胜利十一人2008(PS2) |
| 最佳竞速游戏 | GT赛车5 序章版(PS3) |
| 最佳桌面棋牌游戏 | 审判之眼 机神的叛乱(PS3) |
| 最佳策略游戏 | 勇者别嚣张(PSP) |
| 最佳模拟育成游戏 | 偶像大师(X360) |
| 最佳即时战略游戏 | 命令与征服3(X360) |
| 年度视觉效果 | COD4 现代战争(PS3/X360) |
| 年度CG动画 | 危机之源 最终幻想Ⅶ(PSP) |
| 年度配乐 | 光环3(X360) |
| 年度音乐效果 | COD4 现代战争(PS3/X360) |
| 年度游戏剧本 | 危机之源 最终幻想Ⅶ(PSP) |
| 年度创意游戏 | 战鼓啪打碰(PSP) |
| 年度原创 | Wii Fit(Wii) |
| 年度冷饭 | 生化危机4 Wii版(Wii) |
| 年度金曲 | Why——《危机之源 最终幻想Ⅶ》 |
| 年度角色 | 士官长——《光环3》 |
| 年度周边外设 | Wii平衡板 |
| 年度人物 | 岩田聪 |
玩家评选(UCG总196·197期)
| 奖项 | 游戏(机种) | 得票率 |
| 年度PS3游戏 | 真·三国无双5 | 14.10% |
| 年度PS2游戏 | 战神Ⅱ | 21.50% |
| 年度PSP游戏 | 怪物猎人 携带版2nd | 19.50% |
| 年度X360游戏 | 光环3 | 15.60% |
| 年度Wii游戏 | 超级马力欧银河 | 14.80% |
| 年度NDS游戏 | 塞尔达传说 幻影沙漏 | 13.00% |