随着第7世代主机的高速发展,越来越多的第三方厂商为旗下的知名IP选择了跨平台战略,其中影响力最大、最为玩家所津津乐道的就是在2008年的微软E3展前发布会上,时任Square Enix社长的和田洋一上演的“拍肩事件”——《最终幻想ⅩⅢ》宣布将登陆PS3和X360。对于游戏大赏而言,如果选票继续按照机种分类,很可能在提名部分会出现大量重复的游戏同时占据PS3和X360的榜单,从而挤掉其他佳作。因此本年度的玩家评选部分做出了相应改动,增设跨平台奖项,而“最佳PS3/X360游戏”等奖项只列出相应机种上的独占作品,这样让更多游戏有机会进入候选名单,提名的游戏总数达到95款(每个机种最多投3票)。最终参与玩家评选的总人数创下新高、达到11万,而且网络和信函选票的比例出现了明显的倾斜,网络投票9万人、平信投票2万人。网络化带来的快捷和便利正在全方位地改变人们的生活习惯,对于游戏杂志这样的平媒,毫无疑问也是极大的冲击。
媒体评选方面,“年度金曲”“年度制作人”等传统奖项并没出现在217期的大赏中,实际上它们是在总218·219期杂志上以盘点形式呈现的(其中“十大游戏角色”并没有排名,故后文不予列出)。玩家评选中得票率最高的游戏也是媒体评选出的年度游戏《潜龙谍影4 爱国者之枪》。而在各平台最佳游戏的争夺上,《怪物猎人 携带版2nd G》仅以235票的微弱优势战胜第二名《战神 奥林匹斯之链》(得票率高出0.1%),堪称是这一年最为激烈的龙争虎斗。

媒体评选(UCG总217期)
| 奖项 | 游戏(机种) |
| 年度游戏 | 潜龙谍影4 爱国者之枪(PS3) |
| 十佳游戏 | 怪物猎人 携带版2nd G(PSP) |
| 十佳游戏 | 战争机器2(X360) |
| 十佳游戏 | 机车风暴 太平洋裂谷(PS3) |
| 十佳游戏 | 横行霸道Ⅳ(PS3/X360) |
| 十佳游戏 | 灵魂能力Ⅳ(PS3/X360) |
| 十佳游戏 | 小小大星球(PS3) |
| 十佳游戏 | 鬼泣4(PS3/X360) |
| 十佳游戏 | COD 战火世界(PS3/Wii/X360) |
| 十佳游戏 | 异说 最终幻想(PSP) |
| 最佳X360游戏 | 战争机器2 |
| 最佳Wii游戏 | 马力欧赛车Wii |
| 最佳PS3游戏 | 潜龙谍影4 爱国者之枪 |
| 最佳PS2游戏 | 超级机器人大战Z |
| 最佳PSP游戏 | 异说 最终幻想 |
| 最佳NDS游戏 | 勇者斗恶龙Ⅴ 天空的新娘 |
| 最佳动作游戏 | 横行霸道Ⅳ(PS3/X360) |
| 最佳平台动作游戏 | 小小大星球(PS3) |
| 最佳格斗游戏 | 灵魂能力Ⅳ(PS3/X360) |
| 最佳主视角射击游戏 | COD 战火世界(PS3/Wii/X360) |
| 最佳动作射击游戏 | 战争机器2(X360) |
| 最佳即时战略游戏 | 命令与征服3 凯恩之怒(X360) |
| 最佳角色扮演游戏 | 薄暮传说(X360) |
| 最佳动作角色扮演游戏 | 神鬼寓言Ⅱ(X360) |
| 最佳策略角色扮演游戏 | 超级机器人大战Z(PS2) |
| 最佳文字冒险游戏 | 雷顿教授与最后的时间旅行(NDS) |
| 最佳动作冒险游戏 | 古墓丽影 地下世界(PS3/Wii/X360) |
| 最佳策略游戏 | 超级大战争 毁灭之日(NDS) |
| 最佳音乐游戏 | 战鼓啪打碰2(PSP) |
| 最佳体育游戏 | 世界足球 胜利十一人2009(PS3/X360) |
| 最佳竞速游戏 | 机车风暴 太平洋裂谷(PS3) |
| 最高艺术成就 | 潜龙谍影4 爱国者之枪(PS3) |
| 最佳视觉效果 | 战争机器2(X360) |
| 最佳CG动画 | 异说 最终幻想(PSP) |
| 最佳美术设计 | 波斯王子(PS3/X360) |
| 最佳演出效果 | 潜龙谍影4 爱国者之枪(PS3) |
| 年度配乐 | 小小大星球(PS3) |
| 最佳音乐效果 | COD 战火世界(PS3/Wii/X360) |
| 最佳剧本 | 横行霸道Ⅳ(PS3/X360) |
| 最佳创意 | 小小大星球(PS3) |
| 年度女性游戏 | 我的造型师(PSP) |
| 最佳电影改编 | 谍影重重(PS3/X360) |
| 最佳动漫改编 | 火影忍者 终极忍者风暴(PS3) |
| 年度复刻游戏 | 超时空之钥(NDS) |
| 年度下载游戏 | 生化尖兵 重装上阵(PS3/X360) |
| 年度黑马 | 死亡空间(PS3/X360) |
| 年度金曲 | 永遠の明日——《心灵传说》 |
| 年度人物 | 和田洋一 |
| 年度制作人 | 小岛秀夫——《潜龙谍影4 爱国者之枪》 |
| 年度厂商 | 任天堂 |
| 年度主机 | Xbox 360 |
| 年度外设周边 | 《高歌红唇》专用话筒 |

玩家评选(UCG总218·219期)
| 奖项 | 游戏(机种) | 得票率 |
| 最佳跨平台游戏 | 鬼泣4(PS3/X360) | 14.30% |
| 最佳X360游戏 | 战争机器2 | 19.70% |
| 最佳Wii游戏 | 马力欧赛车Wii | 13.20% |
| 最佳PS3游戏 | 潜龙谍影4 爱国者之枪 | 22.30% |
| 最佳PS2游戏 | 超级机器人大战Z | 12.00% |
| 最佳PSP游戏 | 怪物猎人 携带版2nd G | 14.60% |
| 最佳NDS游戏 | 精灵宝可梦 白金 | 12.50% |